Zócalo hembra de latón PPR
Detalles del producto
Sistemas de tuberías IFAN, accesorios de tubería PPR, zócalo hembra PPR, (DIN8077/8088), DVGW.
Especificación
Nombre | Zócalo femenino PPR |
Material | Latón, PPR |
Presión de trabajo | PN25 |
Tempatura de trabajo | (-20)° c ~ +110°c |
Embalaje | Caja NORMAL IFAN, aceptada |
Leadtime a granel | 1 semana después de recibir el depósito |
Aplicación | Sistemas de suministro de agua fría y caliente |
OEM y ODM | Sí |
Conector | Conexión de rosca |
Química | Resistencia a la corrosión |
Certificación | GB/T 19001-2000-ISO 90 |
El tamaño de la toma hembra PPR ifan es de 20-110 mm. Zhuji Fengfan Piping Co,Ltd tiene más de 18 tamaños para el molde de zócalo hembra ifan ppr, y también tenemos muchos tipos o moldes para cumplir con los requisitos de diferentes países.
Tamaño | pcs/cartón | Cbm |
S20×1/2F | 300 | 0.027 |
S20×3/4F | 250 | 0.027 |
S25×1/2F | 260 | 0.027 |
S25×3/4F | 220 | 0.027 |
S25×1F | 120 | 0.027 |
S32×1/2F | 200 | 0.027 |
S32×3/4F | 180 | 0.027 |
S32×1"F | 120 | 0.027 |
S32×1-1/4F | 80 | 0.027 |
S40×1F | 80 | 0.027 |
S40×1-1/4F | 80 | 0.027 |
S40×1-1/2F | 52 | 0.027 |
S50×1-1/2F | 52 | 0.027 |
S50×2"F | 40 | 0.027 |
S63×2"F | 40 | 0.027 |
S75 X 2 1/2F | 20 | 0.027 |
S90 X 3" F | 10 | 0.027 |
S110X 4" F | 5 | 0.027 |
Fields de aplicación
1. Sistemas de tuberías de contención dual
2. Agua de refrigeración
3. Almacenamiento de tanques de carga y descarga de barcazas
4. Para gasses industriales
5. Aguas residuales
6. Procesar agua
7. Reserve plantas de ósmosis
Etiqueta: Zócalo hembra de latón PPR, China, proveedores, fabricantes, fábrica, personalizado, a granel, lista de precios, a la venta, muestra gratuita, hecho en China
Envíeconsulta







